时段广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
8:22 | 时段一 | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
9:27 | 时段二 | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
10:02 | 时段三 | 4,800 | 7,200 | 9,000 | 12,200 | 14,400 | 16,200 |
11:07 | 时段四 | 4,800 | 7,200 | 9,000 | 12,200 | 14,400 | 16,200 |
12:05 | 时段五 | 4,800 | 7,200 | 9,000 | 12,200 | 14,400 | 16,200 |
13:01 | 时段六 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
13:07 | 时段七 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
16:12 | 时段八 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
17:12 | 时段九 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
18:12 | 时段十 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
18:12 | 时段十一 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
19:20:00 (除周二) | 时段十二 | 6,000 | 9,000 | 11,200 | 15,200 | 17,900 | 20,200 |
19:20:00 (除周二) | 时段十三 | 6,000 | 9,000 | 11,200 | 15,200 | 17,900 | 20,200 |
20:27:00(除周三、周六) | 时段十四 | 6,000 | 9,000 | 11,200 | 15,200 | 17,900 | 20,200 |
22:50 | 时段十五 | 6,300 | 9,400 | 11,800 | 16,000 | 18,900 | 21,200 |
23:27 | 时段十六 | 5,100 | 7,700 | 9,600 | 13,100 | 15,400 | 17,300 |
0:30 | 时段十七 | 3,700 | 5,600 | 7,000 | 9,500 | 11,200 | 12,600 |
1:30 | 时段十八 | 3,200 | 4,800 | 6,000 | 8,200 | 9,600 | 10,800 |
2:25 | 时段十九 | 3,200 | 4,800 | 6,000 | 8,200 | 9,600 | 10,800 |
栏目广告价格表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
周一至周日6:00-8:20 | 地方戏之窗/九州大戏台(早晨) | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 3,010 |
周一至周日8:15-8:20 | 地方戏之窗/九州大戏台(早晨) | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 3,010 |
周一至周日8:25-9:25 | 精彩回放等 | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 3,010 |
周日8:25-9:25 | 戏苑百家(上午) | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 3,010 |
周一至周日9:30-10:00 | 跟学/戏曲采风(上午) | 9,100 | 13,600 | 17,000 | 23,100 | 27,200 | 30,600 |
周一至周日10:05-11:05 | 精彩回放等 | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 30,100 |
周一至周日12:10-13:00 | 九州大戏台影视剧版贴片(午间) | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 30,100 |
周一至周日13:10-16:10 | 九州大戏台等(午间) | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 30,100 |
周一至周日16:04-16:06 | 九州大戏台等片尾贴片(午间) | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 30,100 |
周一至周日16:15-17:10 | 九州大戏台影视剧版贴片一(下午) | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 30,100 |
周一至周日17:15-18:10 | 九州大戏台影视剧版贴片二(下午) | 8,900 | 13,400 | 16,700 | 22,700 | 26,700 | 30,100 |
周一至周日18:15-18:45 | 名段欣赏(首播) | 6,300 | 9,400 | 11,800 | 16,000 | 18,900 | 21,200 |
周一至周日18:50-19:20 | 跟我学/戏曲采风(首播) | 9,100 | 13,600 | 17,000 | 23,100 | 27,200 | 30,600 |
周一至周日(除二、六)19:25-0:25 | 过把瘾等(首播) | 9,700 | 14,600 | 18,200 | 24,800 | 29,100 | 32,800 |
周二19:25-20:25 | 戏苑百家(首播) | 11,000 | 16,500 | 20,600 | 28,000 | 33,000 | 37,100 |
周一至周日(除三、六)20:30-22:50 | 地方戏之窗/九州大戏台(晚间) | 11,000 | 16,500 | 20,600 | 28,000 | 33,000 | 37,100 |
周一至周日22:44-22:46 | 地方戏之窗等片尾帖片(晚间) | 9,100 | 13,600 | 17,000 | 23,100 | 27,200 | 30,600 |
周一至周六日22:55-23:25 | 名段欣赏(深夜) | 5,800 | 8,600 | 10,800 | 14,700 | 17,300 | 19,400 |
周一至周日23:35-0:30 | 九州大戏台影视剧版贴片一(深夜) | 5,200 | 7,800 | 9,800 | 13,300 | 15,700 | 17,600 |
周一至周日0:35-1:30 | 九州大戏台影视剧版贴片二(深夜) | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
周一至周日1:35-2:30 | 九州大戏台影视剧版贴片三(深夜) | 4,200 | 6,200 | 7,800 | 10,600 | 12,500 | 14,000 |
报价备注 | |
|